Indici ISTAT :
Indici dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) - al netto dei consumi di tabacchi

coefficienti di rivalutazione monetaria e variazioni percentuali Indicatori *LUGLIO 2000

>> indice = 112,3

>> variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente= +2,7%

>> variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +4,4%

INDICI NAZIONALI (FOI) generali (tabella)

VARIAZIONI PERCENTUALI (FOI) del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

COEFFICIENTI di rivalutazione monetaria (tabella)

VARIAZIONI PERCENTUALI (FOI) del mese indicato rispetto allo stesso mesedi due anni precedenti

* L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.Tale indice si pubblica sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL'ANNO PRECEDENTE:

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1978 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12,3 11,6 11,9
1979 12,9 13,4 13,7 14,3 14,5 14,7 14,9 15,5 16,8 18,2 18,7 19,8
1980 21,4 21,7 21,3 21,2 20,7 20,7 21,6 21,6 21,2 20,5 21,5 21,1
1981 19,4 19,5 20,1 19,9 20,5 20,6 19,6 19,2 18,3 18,6 18,2 17,9
1982 17,3 16,7 16,1 15,5 15,2 15,2 15,9 17,2 17,2 17,2 16,7 16,3
1983 16,4 16,4 16,4 16,6 16,4 16,0 15,4 13,7 13,6 13,3 13,0 12,8
1984 12,5 12,2 12,0 11,6 11,2 11,2 10,5 10,4 9,8 9,1 8,6 8,8
1985 8,6 8,6 8,6 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,3 8,5 8,6 8,6
1986 8,0 7,6 7,2 6,6 6,4 6,3 5,9 5,9 5,8 5,1 4,7 4,3
1987 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,4 4,5 5,0 5,3 5,2 5,1
1988 5,0 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9 5,0 4,8 4,7 5,3 5,5
1989 5,7 6,3 6,4 6,7 6,8 7,0 7,0 6,7 6,6 6,8 6,4 6,5
1990 6,4 6,2 6,1 5,8 5,7 5,6 5,7 6,3 6,3 6,2 6,5 6,4
1991 6,5 6,7 6,6 6,7 6,8 6,9 6,7 6,3 6,2 6,1 6,2 6,0
1992 6,1 5,4 5,6 5,6 5,7 5,5 5,5

5,3

5,2 5,0 4,9 4,8
1993 4,3 4,5 4,2 4,2 4,0 4,2 4,4 4,4 4,2 4,3 4,2 4,0
1994 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 3,7 3,6 3,7 3,9 3,8 3,7 4,1
1995 3,8 4,3 4,9 5,2 5,5 5,8 5,6 5,8 5,8 5,8 6,0 5,8
1996 5,5 5,0 4,5 4,5 4,3 3,9 3,6 3,4 3,4 3,0 2,6 2,6
1997 2,6 2,4 2,2 1,7 1,6 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 1,6 1,5
1998 1,6 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,5
1999 1,3 1,2 1,4 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,8 1,8 2,0 2,1
2000 2,1 2,4 2,5 2,2 2,3 2,7 2,7
 
VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DI DUE ANNI PRECEDENTI
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1981 ... ... ... ... ... 45,5 45,4 45,0 43,5 43,0 43,6 42,7
1982 40,0 39,4 39,4 38,5 38,8 38,9 38,6 39,6 38,7 39,0 38,0 37,1
1983 36,5 35,9 35,2 34,7 34,1 33,5 33,7 33,3 33,1 32,7 31,9 31,2
1984 31,0 30,7 30,4 30,1 29,4 28,9 27,5 25,6 24,7 23,5 22,7 22,7
1985 22,2 21,9 21,6 21,4 20,9 20,9 20,1 19,9 18,8 18,3 17,9 18,11
1986 17,3 16,8 16,5 16,0 15,8 15,5 15,1 15,0 14,5 14,0 13,7 13,3
1987 12,8 12,1 11,7 11,1 10,8 10,7 10,6 10,7 11,0 10,7 10,2 9,7
1988 9,7 9,3 9,3 9,4 9,3 9,2 9,5 9,8 10,0 10,3 10,8 10,8
1989 10,9 11,5 11,6 12,0 12,1 12,2 12,2 12,1 11,8 11,9 12,0 12,3
1990 21,4 12,9 12,8 12,9 12,9 13,0 13,1 13,4 13,4 13,5 13,3 13,3
1991 13,3 13,4 13,1 12,9 12,8 12,9 12,8 12,9 12,9 12,7 13,0 12,8
1992 13,0 12,5 12,6 12,6 12,9 12,8 12,6

11,9

11,7 11,4 11,3 11,1
1993 10,7 10,1 10,0 10,0 10,0 9,9 10,2 10,0 9,6 9,5 9,2 8,9
1994 8,7 8,8 8,6 8,4 8,3 8,1 8,2 8,3 8,3 8,2 8,0 8,2
1995 8,2 8,7 9,3 9,5 9,7 9,8 9,5 9,7 9,9 9,8 9,9 10,1
1996 9,6 9,5 9,6 10,0 10,0 10,0 9,5 9,4 9,4 8,9 8,8 8,5
1997 8,3 7,6 6,8 6,3 6,0 5,4 5,3 5,0 4,9 4,6 4,3 4,1
1998 4,3 4,3 4,0 3,6 3,4 3,3 3,5 3,5 3,3 3,3 3,1 3,1
1999 2,9 3,0 3,1 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7
2000 3,5 3,6 3,9 3,8 3,9 4,2 4,4
 


© Studio Monteleone 2000 - tutti i diritti riservati - sito realizzato da